平成22年度
生コンクリート標準価格表
普通コンクリート | ||||
呼び強度 | 粗骨材最大寸法 | 価格(円/m3) | ||
25mm | 40mm | |||
スランプ(cm) | スランプ(cm) | 普通セメント | 高炉セメントB種 | |
16 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 15,000 | 15,200 |
15・18・21 | 15 | 15,300 | 15,500 | |
18 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 15,300 | 15,500 |
15・18・21 | 15 | 15,500 | 15,700 | |
21 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 15,500 | 15,700 |
15・18・21 | 15 | 16,000 | 16,200 | |
24 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 15,900 | 16,100 |
15・18・21 | 15 | 16,400 | 16,600 | |
27 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 16,300 | 16,500 |
15・18・21 | 15 | 16,800 | 17,000 | |
30 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 16,700 | 16,900 |
15・18・21 | 15 | 17,300 | 17,500 | |
33 | 8・10・12 | - | 17,600 | 17,800 |
15・18・21 | - | 18,100 | 18,300 | |
36 | 8・10・12 | - | 18,000 | 18,200 |
15・18・21 | - | 18,500 | 18,700 |
モルタル | 軽量コンクリート | ||||||
用途 | 配合 | 価格(円/m3) 普通セメント |
価格(円/m3) 高炉セメントB種 |
呼び強度 | 価格(円/m3) 普通セメント |
価格(円/m3) 高炉セメントB種 |
|
打継用 | 1:1 | 29,900 | 30,100 | 18 | 23,800 | 24,000 | |
1:2 | 23,400 | 23,600 | 21 | 24,600 | 24,800 | ||
1:2.5 | 21,900 | 22,100 | 24 | 25,200 | 25,400 | ||
防水壁床用 | 1:3 | 20,500 | 20,700 | 27 | 26,000 | 26,200 | |
1:4 | 18,900 | 19,100 | 30 | 26,800 | 27,000 | ||
33 | 27,800 | 28,000 | |||||
36 | 28,600 | 28,800 | |||||
※気乾単位容積質量 1.8以上(1種)(t/m3) |
豆砂利コンクリート | 高性能AE減水剤使用コンクリート | |||||||
呼び強度 | スランプ(cm) | 価格(円/m3) 普通セメント |
価格(円/m3) 高炉セメントB種 |
呼び強度 | スランプ(cm) 25mm |
価格(円/m3) 普通セメント |
価格(円/m3) 高炉セメントB種 |
|
16 | 8・10・12 | 18,800 | 19,000 | 27 | 12 | 17,500 | 17,700 | |
15・18・21 | 19,100 | 19,300 | 15・18・21 | 18,000 | 18,200 | |||
18 | 8・10・12 | 19,100 | 19,300 | 30 | 12 | 17,900 | 18,100 | |
15・18・21 | 19,400 | 19,600 | 15・18・21 | 18,500 | 18,700 | |||
21 | 8・10・12 | 19,500 | 19,700 | 33 | 12 | 18,800 | 19,000 | |
15・18・21 | 19,800 | 19,900 | 15・18・21 | 19,300 | 19,500 | |||
24 | 8・10・12 | 19,900 | 20,100 | 36 | 12 | 19,200 | 19,400 | |
15・18・21 | 20,200 | 20,400 | 15・18・21 | 19,700 | 19,900 | |||
27 | 8・10・12 | 20,300 | 20,500 | 40 | 12 | 19,700 | 19,900 | |
15・18・21 | 20,600 | 20,800 | 15・18・21 | 20,200 | 20,400 | |||
42 | 12 | 20,500 | 20,700 | |||||
15・18・21 | 21,000 | 21,200 | ||||||
45 | 12 | 21,300 | 21,500 | |||||
15・18・21 | 21,800 | 22,000 |
舗装コンクリート | ||||
呼び強度 | 粗骨材最大寸法 | 価格(円/m3) | ||
25mm | 40mm | |||
スランプ(cm) | スランプ(cm) | 普通セメント | 高炉セメントB種 | |
曲げ4.5 | 2.5 | 2.5 | ※15,900 | ※16,100 |
6.5 | 6.5 | 16,900 | 17,100 | |
12 | 12 | 17,900 | 18,100 | |
※プラント渡し価格 |
早強セメント割増額 | |||||||||||
呼び強度 | 16〜18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30〜35 | 36 | 40 | 42 | 45 | 曲げ4.5 |
割増額 (円/m3) |
900 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,900 | 1,800 |
★「高強度コンクリート」の価格は別紙価格表でお願いします。
高強度コンクリートの価格表はこちらです。
★本価格表には、消費税は含まれておりません。
★特殊セメント・特殊混和剤(材)使用の場合は、別途価格でお願いします。
★水セメント比やセメント量の指定がある場合、加算になる事があります。
★フライアッシュ混合コンクリートの指定がある場合、別途協議でお願いします。
★割増を要する加算額 | |
◎小型指定割増 | 表記価格に、2,500円/m3加算いたします |
◎少量割増 | 1回の注文数量が ・1m3未満の場合は、1,500円/回 ・0.5m3以下の場合は2,500円/回 加算いたします |
◎休日、夜間、深夜割増 | ・固定料金 70,000円/回 ・変動料金 1,300円/m3 |
★検査のための試験や、試し練りを生コン工場に依頼される場合は、
新潟県生コンクリート工業組合の代行試験料金表によります。
|TOP|概要|運営方針|組合員名簿|生コンクリート標準価格表|東日本高速道路標準価格表|温度補正カレンダー|
|生コンの出来るまで|リンク集|組合員専用ページ|
〒950-0983 新潟市中央区神道寺1丁目4番14号 新潟生コンクリート協同組合
TEL025-244-4101 FAX025-245-6741 nnk@rose.ocn.ne.jp