平成21年度 東日本高速道路標準価格表
種別 | 強度 | スランプ 注1) |
粗骨材 | 空気量 注1) |
最低セメント量 | セメントの種類 | 標準価格 |
A1-1 | 30 | 8±2.5 | 25 | 4.5±1.5 | 230kg以上 | N | 17,000 |
A1-3 | 30 | 8±2.5 | 25 | 4.5±1.5 | N | 17,000 | |
BB | 17,200 | ||||||
B1-2 | 24 | 8±2.5 | 25 | 4.5±1.5 | H | 17,500 | |
B1-3 | 24 | 8±2.5 | 25 | 4.5±1.5 | N | 16,200 | |
BB | 16,400 | ||||||
B1-4 | 24 | 15±2.5 | 25 | 4.5±1.5 | N | 16,700 | |
BB | 16,900 | ||||||
B2-1 | 24 | 8±2.5 | 40 | 4.5±1.5 | N | 16,200 | |
BB | 16,400 | ||||||
C1-1 | 18 | 8±2.5 | 25 | 4.5±1.5 | N | 15,600 | |
BB | 15,800 | ||||||
C2-1 | 18 | 8±2.5 | 40 | 4.5±1.5 | N | 15,600 | |
BB | 15,800 | ||||||
D1-1 | 18 | ― | 25 | ― | N | 15,600 | |
40 | BB | 15,800 | |||||
N1-1 | 18 | 18±2.5 | 25 | 4.5±1.5 | N | 15,800 | |
BB | 16,000 | ||||||
P2-2 | 40 | 8±2.5 | 25 | 4.5±1.5 | 300kg以上 | H | 22,400 |
P3-2 | 36 | 8±2.5 | 25 | 4.5±1.5 | 300kg以上 | H | 21,500 |
T1-1 | 18 | 15±2.5 | 40 | 4.5±1.5 | 270kg以上 | N | 16,300 |
BB | 16,500 | ||||||
X1-1 | 24 | 15±2.5 | 40 | 4.5±1.5 | 350kg以上 | N | 17,600 |
BB | 17,800 | ||||||
Y1-1 | 30 | 15±2.5 | 25 | 4.5±1.5 | 350kg以上 | N | 17,600 |
BB | 17,800 | ||||||
H1-1 | 曲げ4.5 | 1.5±1.0 | 25 | 4.5±1.5 | N | *16,200 | |
40 | BB | *16,400 | |||||
HS1-1 | 曲げ4.5 | 3.5±1.5 | 25 | 5.5±1.5 | N | *16,200 | |
40 | BB | *16,400 | |||||
H2-1 | 曲げ4.5 | 6.5±1.5 | 25 | 4.5±1.5 | N | 17,200 | |
40 | BB | 17,400 |
|TOP|概要|運営方針|組合員名簿|生コンクリート標準価格表|東日本高速道路標準価格表|温度補正カレンダー|
|生コンの出来るまで|リンク集|組合員専用ページ|
〒950-0983 新潟市中央区神道寺1丁目4番14号 新潟生コンクリート協同組合
TEL025-244-4101 FAX025-245-6741 nnk@rose.ocn.ne.jp