高強度コンクリート価格表

<普通セメント> 平成22年度
設計基準
強   度
スランプ フロー フロー フロー フロー
18〜23 50 55 60 65
39 24,000 24,300 24,700 25,000 -
42 24,400 24,800 25,100 25,500 -
45 24,700 25,100 25,500 25,900 -
48 25,100 25,500 25,900 26,400 -
51 - 26,400 26,900 27,400 27,700
54 - 26,800 27,300 27,800 28,100
57 - 27,200 27,700 28,200 28,500
60 - 27,600 28,100 28,700 29,000
本価格表は設計基準強度です



★本価格表には、消費税・代行試験料は含まれておりません。
★高炉セメントB種使用の場合表記価格に、200円/m3加算いたします。
★上記以外のご指定がある場合は、別途協議とさせて頂きます。