平成30年度
生コンクリート標準価格表
普通コンクリート | ||||
呼び強度 | 粗骨材最大寸法 | 価格(円/m3) | ||
25mm | 40mm | |||
スランプ(cm) | スランプ(cm) | 普通セメント | 高炉セメントB種 | |
16 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 15,000 | 15,200 |
15・18・21 | 15 | 15,300 | 15,500 | |
18 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 15,300 | 15,500 |
15・18・21 | 15 | 15,500 | 15,700 | |
21 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 15,500 | 15,700 |
15・18・21 | 15 | 16,000 | 16,200 | |
24 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 15,900 | 16,100 |
15・18・21 | 15 | 16,400 | 16,600 | |
27 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 16,300 | 16,500 |
15・18・21 | 15 | 16,800 | 17,000 | |
30 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 16,700 | 16,900 |
15・18・21 | 15 | 17,300 | 17,500 | |
33 | 8・10・12 | - | 17,600 | 17,800 |
15・18・21 | - | 18,100 | 18,300 | |
36 | 8・10・12 | - | 18,000 | 18,200 |
15・18・21 | - | 18,500 | 18,700 |
モルタル | 軽量コンクリート | ||||||
用途 | 配合 | 価格(円/m3) 普通セメント |
価格(円/m3) 高炉セメントB種 |
呼び強度 | 価格(円/m3) 普通セメント |
価格(円/m3) 高炉セメントB種 |
|
打継用 | 1:1 | 29,900 | 30,100 | 18 | 25,500 | 25,700 | |
1:2 | 23,400 | 23,600 | 21 | 26,300 | 26,500 | ||
1:2.5 | 21,900 | 22,100 | 24 | 26,900 | 27,100 | ||
防水壁床用 | 1:3 | 20,500 | 20,700 | 27 | 27,700 | 27,900 | |
1:4 | 18,900 | 19,100 | 30 | 28,500 | 28,700 | ||
33 | 29,500 | 29,700 | |||||
36 | 30,300 | 30,500 | |||||
※気乾単位容積質量 1.8以上(1種)(t/m3) |
高性能AE減水剤使用コンクリート |
高強度コンクリート(普通セメント)価格(円/m3) | |||||||||
呼び強度 | スランプ(cm) 25mm |
価格(円/m3) 普通セメント |
価格(円/m3) 高炉セメントB種 |
設計基準強度 | スランプ(cm) 18〜23 |
フロー(cm) | ||||
50 | 55 | 60 | 65 | |||||||
27 | 15・18・21 | 18,000 | 18,200 | 39 | 24,500 | 24,700 | 25,000 | 25,500 | - | |
42 | 24,900 | 25,200 | 25,400 | 26,000 | - | |||||
30 | 15・18・21 | 18,500 | 18,700 | 45 | 25,200 | 25,500 | 25,800 | 26,400 | - | |
48 | 25,600 | 25,900 | 26,200 | 26,900 | - | |||||
33 | 15・18・21 | 19,300 | 19,500 | 51 | - | 26,800 | 27,200 | 27,900 | 28,400 | |
54 | - | 27,200 | 27,600 | 28,300 | 28,800 | |||||
36 | 15・18・21 | 19,700 | 19,900 | 57 | - | 27,600 | 28,000 | 28,700 | 29,200 | |
60 | - | 28,000 | 28,400 | 29,200 | 29,700 | |||||
40 | 12※1 | 19,700 | 19,900 | ※高炉セメントB種、中庸熱セメント使用の場合は、別途価格でお願いします。 | ||||||
15・18・21 | 20,200 | 20,400 | ||||||||
42 | 12※1 | 20,500 | 20,700 | |||||||
15・18・21 | 21,000 | 21,200 | ||||||||
45 | 12※1 | 21,300 | 21,500 | |||||||
15・18・21 | 21,800 | 22,000 | ||||||||
※1 条件により指定品質を確保できない場合は、スランプの変更など、別途協議となります。 |
舗装コンクリート | ||||
呼び強度 | 粗骨材最大寸法 | 価格(円/m3) | ||
25mm | 40mm | |||
スランプ(cm) | スランプ(cm) | 普通セメント | 高炉セメントB種 | |
曲げ4.5 | 2.5 | 2.5 | ※15,900 | ※16,100 |
6.5 | 6.5 | 16,900 | 17,100 | |
8・12 | 8・12 | 17,900 | 18,100 | |
※プラント渡し価格 |
早強セメント割増額 | |||||||||||
呼び強度 | 16〜18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30〜35 | 36 | 40 | 42 | 45 | 曲げ4.5 |
割増額 (円/m3) |
900 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,900 | 1,800 |
モルタル | 1:1 | 1:2 | 1:2.5 | 1:3 | 1:4 | ||||||
割増額 (円/m3) |
2,000 | 1,500 | 1,300 | 1,100 | 900 |
★本価格表は、現場渡し価格です。
★本価格表には、消費税は含まれておりません。
★特殊セメント・特殊混和剤(材)使用の場合は、別途価格でお願いします。
★水セメント比やセメント量の指定がある場合、加算になる事があります。
★フライアッシュ混合コンクリートの指定がある場合、別途協議でお願いします。
★割増を要する加算額 | |
◎小型指定割増 | 表記価格に、2,500円/m3加算いたします。 |
◎少量割増 | 1回の注文数量が ・1m3未満の場合は、1,500円/回 ・0.5m3以下の場合は2,500円/回 加算いたします。 |
◎休日、夜間、深夜割増 | ☆1回の打設が40m3以下の場合 ・固定料金 100,000円/回 ・変動料金 2,000円/m3 ☆1回の打設が40m3を超える場合は、別途協議でお願いします。 ☆休日の夜間割増は5割増しになります。 |
◎時間割増 | 荷降ろしに時間のかかる場合は現場到着後90分間は無料ですが、 以降10分毎に800円/台加算いたします。 |
◎その他料金 | 打設予定前日17時以降の納入キャンセルに伴う経費は実費負担願います。 |
★上記以外、特別なご指定・特殊条件の場合は、別途加算による価格でお願いします。
★検査のための試験や、試し練りを生コン工場に依頼される場合は、
新潟県生コンクリート工業組合の代行試験料金表によります。
※印刷用(PDF版)
|TOP|概要|運営方針|組合員名簿|生コンクリート標準価格表|東日本高速道路標準価格表|温度補正カレンダー|
|生コンの出来るまで|リンク集|組合員専用ページ|
〒950-0983 新潟市中央区神道寺1丁目4番14号 新潟生コンクリート協同組合
TEL025-244-4101 FAX025-245-6741 nnk@rose.ocn.ne.jp