令和6年度(2024年度)
生コンクリート標準価格表
普通コンクリート | |||||
呼び強度 | 粗骨材最大寸法 | 価格(円/m3) | |||
25mm | 40mm | ||||
スランプ(cm) | スランプ(cm) | 普通セメント | 高炉セメントB種 | 早強セメント | |
18 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 19,500 | 19,700 | 20,600 |
15・18 | 15 | ||||
21 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 20,000 | 20,200 | 21,100 |
15・18・21 | 15 | ||||
24 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 20,500 | 20,700 | 21,700 |
15・18・21 | 15 | ||||
27 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 21,100 | 21,300 | 22,700 |
15・18・21 | 15 | ||||
30 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 21,700 | 21,900 | 23,500 |
15・18・21 | 15 | ||||
33 | 8・10・12 | - | 22,300 | 22,500 | 24,300 |
15・18・21 | - | ||||
36 | 8・10・12 | - | 22,800 | 23,000 | 25,000 |
15・18・21 | - |
モルタル | |||
配合 | 価格(円/m3) 普通セメント |
価格(円/m3) 高炉セメントB種 |
価格(円/m3) 早強セメント |
1:1 | 37,400 | 37,600 | 39,400 |
1:2 | 29,300 | 29,500 | 30,800 |
1:2.5 | 27,400 | 27,600 | 28,700 |
1:3 | 25,600 | 25,800 | 26,700 |
1:4 | 23,500 | 23,700 | 24,400 |
高性能AE減水剤使用コンクリート | 舗装コンクリート | ||||||||||
呼び強度 | スランプ(cm) 25mm |
価格(円/m3) 普通セメント |
価格(円/m3) 高炉セメントB種 |
価格(円/m3) 早強セメント |
呼び強度 | 粗骨材最大寸法 | 価格(円/m3) | ||||
25mm | 40mm | ||||||||||
27 | 15・18・21 | 22,300 | 22,500 | 23,900 | スランプ(cm) | スランプ(cm) | 普通セメント | 高炉セメントB種 | 早強セメント | ||
曲げ4.5 | 2.5 | 2.5 | 20,800※ | 21,000※ | 22,800※ | ||||||
30 | 15・18・21 | 23,000 | 23,200 | 24,800 | 6.5 | 6.5 | 22,800 | 23,000 | 24,800 | ||
※ スランプ2.5はプラント渡し価格 | |||||||||||
33 | 15・18・21 | 23,600 | 23,800 | 25,600 | |||||||
36 | 15・18・21 | 24,200 | 24,400 | 26,400 | |||||||
40 | 12※1 | 25,000 | 25,200 | 27,200 | |||||||
15・18・21 | |||||||||||
42 | 12※1 | 25,600 | 25,800 | 28,000 | |||||||
15・18・21 | |||||||||||
45 | 12※1 | 26,200 | 26,400 | 28,800 | |||||||
15・18・21 | |||||||||||
※ 条件により指定品質を確保できない場合は、スランプの変更など、別途協議となります。 |
★本価格表は、現場渡し価格で、消費税は含まれておりません。
★別途協議事項
・本価格表にないセメント、混和剤(材)などを使用する場合。
・水セメント比やセメント量の指定がある場合。
・上記以外の、特別な指定、条件がある場合。
★割増を要する加算額 | |
◎小型車指定割増 | 4〜8t車の運搬は、3,000円/m3 |
◎少量割増 | 1m3未満の運搬は、2,500円/台 |
◎休日及び夜間 | ☆第2、第4土曜日は休日となります。 ☆事前にご相談の上、対応可能か協議をいたします。 ☆対応可能の場合は以下の料金割増しをお願いいたします。 ・固定料金 100,000円/回 ・変動料金 2,000円/m3 ☆1回の打設が40m3を超える場合は、別途協議でお願いします。 ☆休日の夜間は、料金が5割増しになります。 |
◎拘束割増 | 現場到着後90分を超えた場合は、10分毎に800円/台 |
◎時間外割増 | 8:30より早い着時間の指定(工場発から8:00までの時間) 打設終了が16:30を超えた場合(打設終了から工場着の時間) 30分毎に2,500円/台加算 |
◎キャンセル料金 | 打設予定前日15時以降のキャンセルに伴う経費は実費負担をお願いいたします。 |
★残コン・戻りコン
・製品代金の他に以下の料金が発生します。
☆残コン 1m3以上の場合 1m3ごとに5,000円/m3
☆戻りコン 伝票記載数量×5,000円/m3
★高速道路上の運搬
・高速道路上の運搬は、4,000円/台の割増をお願いいたします。
・高速料金は実費負担をお願いいたします。
◎受入検査のための試験の代行や、試し練りを生コン工場に依頼される場合は、
新潟県生コンクリート工業組合の代行試験料金表によります。
|TOP|概要|運営方針|組合員名簿|生コンクリート標準価格表|東日本高速道路標準価格表|温度補正カレンダー|
|生コンの出来るまで|リンク集|組合員専用ページ|
〒950-0983 新潟市中央区神道寺1丁目4番14号 新潟生コンクリート協同組合
TEL025-244-4101 FAX025-245-6741 nnk@rose.ocn.ne.jp