令和3年度(2021年度)
生コンクリート標準価格表
普通コンクリート | |||||
呼び強度 | 粗骨材最大寸法 | 価格(円/m3) | |||
25mm | 40mm | ||||
スランプ(cm) | スランプ(cm) | 普通セメント | 高炉セメントB種 | 早強セメント | |
16 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 15,000 | 15,200 | 15,900 |
15・18・21 | 15 | 15,300 | 15,500 | 16,200 | |
18 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 15,300 | 15,500 | 16,200 |
15・18・21 | 15 | 15,500 | 15,700 | 16,400 | |
21 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 15,500 | 15,700 | 16,600 |
15・18・21 | 15 | 16,000 | 16,200 | 17,100 | |
24 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 15,900 | 16,100 | 17,200 |
15・18・21 | 15 | 16,400 | 16,600 | 17,700 | |
27 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 16,300 | 16,500 | 17,800 |
15・18・21 | 15 | 16,800 | 17,000 | 18,300 | |
30 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 16,700 | 16,900 | 18,500 |
15・18・21 | 15 | 17,300 | 17,500 | 19,100 | |
33 | 8・10・12 | - | 17,600 | 17,800 | 19,600 |
15・18・21 | - | 18,100 | 18,300 | 20,100 | |
36 | 8・10・12 | - | 18,000 | 18,200 | 20,200 |
15・18・21 | - | 18,500 | 18,700 | 20,700 |
モルタル | ||||
用途 | 配合 | 価格(円/m3) 普通セメント |
価格(円/m3) 高炉セメントB種 |
価格(円/m3) 早強セメント |
打継用 | 1:1 | 29,900 | 30,100 | 31,900 |
1:2 | 23,400 | 23,600 | 24,900 | |
1:2.5 | 21,900 | 22,100 | 23,200 | |
防水壁床用 | 1:3 | 20,500 | 20,700 | 21,600 |
1:4 | 18,900 | 19,100 | 19,800 | |
高性能AE減水剤使用コンクリート |
高強度コンクリート(普通セメント)価格(円/m3) | ||||||||||
呼び強度 | スランプ(cm) 25mm |
価格(円/m3) 普通セメント |
価格(円/m3) 高炉セメントB種 |
価格(円/m3) 早強セメント |
設計基準強度 | スランプ(cm) 18〜23 |
フロー(cm) | ||||
50 | 55 | 60 | 65 | ||||||||
27 | 15・18・21 | 18,000 | 18,200 | 19,500 | 39 | 24,500 | 24,700 | 25,000 | 25,500 | - | |
42 | 24,900 | 25,200 | 25,400 | 26,000 | - | ||||||
30 | 15・18・21 | 18,500 | 18,700 | 20,300 | 45 | 25,200 | 25,500 | 25,800 | 26,400 | - | |
48 | 25,600 | 25,900 | 26,200 | 26,900 | - | ||||||
33 | 15・18・21 | 19,300 | 19,500 | 21,300 | 51 | - | 26,800 | 27,200 | 27,900 | 28,400 | |
54 | - | 27,200 | 27,600 | 28,300 | 28,800 | ||||||
36 | 15・18・21 | 19,700 | 19,900 | 21,900 | 57 | - | 27,600 | 28,000 | 28,700 | 29,200 | |
60 | - | 28,000 | 28,400 | 29,200 | 29,700 | ||||||
40 | 12※1 | 19,700 | 19,900 | 22,100 | ※高炉セメントB種、中庸熱セメント使用の場合は、別途価格でお願いします。 | ||||||
15・18・21 | 20,200 | 20,400 | 22,600 | ||||||||
42 | 12※1 | 20,500 | 20,700 | 23,100 | |||||||
15・18・21 | 21,000 | 21,200 | 23,600 | ||||||||
45 | 12※1 | 21,300 | 21,500 | 24,200 | |||||||
15・18・21 | 21,800 | 22,000 | 24,700 | ||||||||
※1 条件により指定品質を確保できない場合は、スランプの変更など、別途協議となります。 |
舗装コンクリート | |||||
呼び強度 | 粗骨材最大寸法 | 価格(円/m3) | |||
25mm | 40mm | ||||
スランプ(cm) | スランプ(cm) | 普通セメント | 高炉セメントB種 | 早強セメント | |
曲げ4.5 | 2.5 | 2.5 | ※15,900 | ※16,100 | ※17,700 |
6.5 | 6.5 | 16,900 | 17,100 | 18,700 | |
8・12 | 8・12 | 17,900 | 18,100 | 19,700 | |
※スランプ2.5はプラント渡し価格 |
★本価格表は、現場渡し価格で、消費税は含まれておりません。
★別途協議事項
・本価格表にないセメント、混和剤(材)などを使用する場合。
・水セメント比やセメント量の指定がある場合。
・上記以外の、特別な指定、条件がある場合。
★割増を要する加算額 | |
◎小型指定割増 | 表記価格に、2,500円/m3加算いたします。 |
◎少量割増 | 1回の注文数量が ・1m3未満の場合は、1,500円/回 ・0.5m3以下の場合は2,500円/回 加算いたします。 |
◎休日、夜間、深夜割増 ※令和3年度より 第2、4土曜日も休日 となります 工場休日カレンダーをご参照ください |
☆ ・固定料金 100,000円/回 ・変動料金 2,000円/m3 ☆1回の打設が40m3を超える場合は、別途協議でお願いします。 ☆休日の夜間割増は5割増しになります。 |
◎時間割増 | 待機、荷降ろしに時間がかかり、現場到着後90分を超えた場合は、 10分毎に800円/台加算いたします。 |
◎その他料金 | 打設予定前日15時以降の納入キャンセルに伴う経費は実費負担願います。(昨年度より2時間早めております) |
★残コン・戻りコンの取り扱い
・残コン、戻りコンが発生した場合、製品代金の他に以下の料金が発生します。
☆残コン 1m3以上の場合は 1m3ごとに5,000円/m3、1m3未満の場合は3,000/台
☆戻りコン 伝票記載数量×5,000円/m3
★上記以外、特別なご指定・特殊条件の場合は、別途加算による価格でお願いします。
◎受入検査のための試験の代行や、試し練りを生コン工場に依頼される場合は、
新潟県生コンクリート工業組合の代行試験料金表によります。
※印刷用(PDF版)
※令和3年度工場休日カレンダー
|TOP|概要|運営方針|組合員名簿|生コンクリート標準価格表|東日本高速道路標準価格表|温度補正カレンダー|
|生コンの出来るまで|リンク集|組合員専用ページ|
〒950-0983 新潟市中央区神道寺1丁目4番14号 新潟生コンクリート協同組合
TEL025-244-4101 FAX025-245-6741 nnk@rose.ocn.ne.jp