平成17年度
生コンクリート標準価格表
普通コンクリート | ||||
呼び強度 | 粗骨材最大寸法 | 価格(円/m3) | ||
25mm | 40mm | |||
スランプ(cm) | スランプ(cm) | 普通セメント | 高炉セメント | |
15 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 13,900 | 14,100 |
15・18・21 | 15 | 14,100 | 14,300 | |
16 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 14,000 | 14,200 |
15・18・21 | 15 | 14,300 | 14,500 | |
18 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 14,300 | 14,500 |
15・18・21 | 15 | 14,500 | 14,700 | |
21 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 14,500 | 14,700 |
15・18・21 | 15 | 15,000 | 15,200 | |
24 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 14,900 | 15,100 |
15・18・21 | 15 | 15,400 | 15,600 | |
27 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 15,300 | 15,500 |
15・18・21 | 15 | 15,800 | 16,000 | |
30 | 8・10・12 | 5・8・10・12 | 15,700 | 15,900 |
15・18・21 | 15 | 16,300 | 16,500 | |
※33 | 8・10・12 | - | 17,700 | 17,900 |
15・18・21 | - | 18,200 | 18,400 | |
※36 | 8・10・12 | - | 18,000 | 18,200 |
15・18・21 | - | 18,600 | 18,800 | |
※40 | 8・10・12 | - | 18,700 | 18,900 |
15・18・21 | - | 19,200 | 19,400 | |
※42 | 8・10・12 | - | 19,300 | 19,500 |
15・18・21 | - | 19,900 | 20,100 | |
※45 | 8・10・12 | - | 19,600 | 19,800 |
15・18・21 | - | 20,200 | 20,400 | |
※高性能AE減水剤使用 |
モルタル | 軽量コンクリート | |||||
用途 | 軟度 | 配合 | 価格(円/m3) | 呼び強度 | 価格(m3) | |
打継用 | 軟練 | 1:1 | 28,900 | 18 | 22,800 | |
1:2 | 22,400 | 21 | 23,600 | |||
1:2.5 | 20,900 | 24 | 24,200 | |||
防水壁床用 | 硬練 | 1:3 | 19,500 | 27 | 25,000 | |
1:4 | 17,900 | 30 | 25,800 | |||
※気乾単位容積質量 1.8以上(1種)(t/m3) |
豆砂利コンクリート | 舗装コンクリート | ||||||
呼び強度 | スランプ(cm) | 価格(円/m3) | 呼び強度 | 粗骨材最大寸法 | 価 格 (円/m3) |
||
16 | 8・10・12 | 17,800 | 25mm | 40mm | |||
15・18・21 | 18,100 | スランプ(cm) | スランプ(cm) | ||||
18 | 8・10・12 | 18,100 | 曲げ4.5 | 2.5 | 2.5 | ※14,900 | |
15・18・21 | 18,400 | 6.5 | 6.5 | 15,900 | |||
21 | 8・10・12 | 18,500 | ※プラント渡し価格 | ||||
15・18・21 | 18,800 | ||||||
24 | 8・10・12 | 18,900 | |||||
15・18・21 | 19,200 | ||||||
27 | 8・10・12 | 19,300 | |||||
15・18・21 | 19,600 |
早強セメント割増額 | |||||||||||
呼び強度 | 16〜18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30〜35 | 36 | 40 | 42 | 45 | 曲げ4.5 |
割増額 (円/m3) |
900 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,900 | 1,800 |
★「高強度コンクリート」(呼び強度、50・55・60)の価格は別途協議とさせて頂きます。
★割増を要する加算額 | |
◎小型指定割増 | 表記価格に、1,500円/m3加算いたします |
◎少量割増 | 1回の注文数量が ・1m3未満の場合は、1,500円/回 ・0.5m3以下の場合は2,500円/回 加算いたします |
◎休日、夜間、深夜割増 | ・固定料金 70,000円/回 ・変動料金 1,300円/m3 |
★本価格表には、消費税は含まれておりません。
|TOP|概要|運営方針|組合員名簿|生コンクリート標準価格表|日本道路公団標準価格表|温度補正カレンダー|
|主要納入物件|生コンの出来るまで|リンク集|組合員専用ページ|
〒950-0983 新潟市神道寺1丁目4番14号 新潟生コンクリート協同組合
TEL025-244-4101 FAX025-245-6741 nnk@rose.ocn.ne.jp