高強度コンクリート価格表

<普通セメント> 平成20年度
設計基準
強   度
スランプ フロー フロー フロー フロー
18〜23 50 55 60 65
39 23,000 23,300 23,700 24,000 -
42 23,400 23,800 24,100 24,500 -
45 23,700 24,100 24,500 24,900 -
48 24,100 24,500 24,900 25,400 -
51 - 25,400 25,900 26,400 26,700
54 - 25,800 26,300 26,800 27,100
57 - 26,200 26,700 27,200 27,500
60 - 26,600 27,100 27,700 28,000
本価格表は設計基準強度です



★本価格表には、消費税・代行試験料は含まれておりません。
★高炉セメントB種使用の場合表記価格に、200円/m3加算いたします。
★上記以外のご指定がある場合は、別途協議とさせて頂きます。