2001年 生コン気温補正カレンダー
コンクリート強度の気温による補正値Tの標準値と
レディーミクストコンクリートを用いる場合の呼び強度
―日本建築学会「建築工事標準仕様書(JASS5)」1997年改定―
(セメントの種類 普通ポルトランドセメント)
コンクリートの打込みから28日後までの期間の予想平均気温の範囲(℃) | 16℃以上 | 8℃以上16℃未満 | 3℃以上8℃ 未満 | 1.8℃以上 3℃未満 | |
適要期間 | 5/1〜9/29 | 3/18〜4/30 9/30〜11/11 | 2/13〜3/17 11/12〜12/19 | 12/20〜2/12 | |
コンクリート強度の気温による補正値Tの標準値(N/mm2) | 0 | 3 | 6 | * * | |
設計基準強度 | *品質基準強度 | レディーミクストコンクリートの呼び強度 | |||
18 | 21 | 21 | 24 | 27 | * * |
21 | 24 | 24 | 27 | 30 | * * |
24 | 27 | 27 | 30 | 33 | * * |
2001年 1月 JANUARY
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
2001年 3月 MARCH
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2001年 4月 APRIL
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
注)5月から9月の間は温度補正は必要ありません。
この表は新潟気象台(1961-1990)日別気温平年値表による
生コンクリート打込後28日間の平均気温による強度の補正
期間表です。
|TOP|概要|運営方針|組合員名簿|生コンクリート標準価格表|日本道路公団標準価格表|温度補正カレンダー|
|主要納入物件|生コンの出来るまで|みなとトンネル見学会|リンク集|組合員専用ページ|
〒950-0983 新潟市神道寺1丁目4番14号 新潟生コンクリート協同組合
TEL025-244-4101 FAX025-245-6741 nnk@rose.ocn.ne.jp